Valorización de Terrenos
ZONA UBICACIÓN MTS.2 PRECIO U$S X M2
         
AUTOPISTA Y MADAME LYNCH 1080 60.000 56
AUTOPISTA ZONA AEROPUERTO 3600 85.000 24
BARRIO JARA CONCORDIA HOSP. FRANCES 1000 100.000 100
CAACUPE 12 C. DE BASILICA 10000 14.000 1,4
CAACUPE 450 MTS. BASILICA 664 10.500 16
CAMPUS UCA FRENTE UCA 410 20.000 49
CAPIATA KM 21 4 CUADRAS RUTA 360 1.250 3
CENTRO COLON 610 175.000 287
CENTRO ESPAÑA Y PERU 800 230.000 288
CENTRO MEXICO E. F.R. MORENO 245 50.000 204
CENTRO PERU CASI HAITI 480 72.000 150
CENTRO SAN ROQUE 216 25.000 116
EL DORADO CALLE EL DORADO 1650 32.000 19
FDO DE LA MORA 1 C.C. ULTIMA 1260 45.000 36
FDO DE LA MORA Z. ZUR 360 13.500 38
FDO DE LA MORA ZAVALAS CUE 360 5.750 16
FELIX BOGADO S/MOLEON ANDREU 3 C. AV. 360 31.500 88
HERRERA LILLO 400 40.000 100
HERRERA LILLO E. M. LYNCH 2000 350.000 175
HERRERA OTROS 800 100.000 125
HERRERA YCUA SATI STA. TERESA 480 50.000 104
HIPODROMO CALLE AS. A 1 C. E.AYALA 360 21.250 59
ITA ENRAMADA ZONA HOTEL 2450 100.000 41
LAMBARE 2 CUADRA DE AV. CACIQUE 930 30.000 32
LAMBARE AFEMOT 450 55.000 122
LAMBARE AV. PERON 3000 90.000 30
LAMBARE AVDA. PERON Y CACIQUE 420 14.400 34
LAMBARE CACIQUE ESQUINA 780 30.000 38
LAMBARE CANAL 13 800 29.900 37
LAMBARE CARACOL 870 40.000 46
LAMBARE CENTRO 934 22.500 24
LAMBARE DETRÁS TELETON 459 20.000 44
LAMBARE MUNICIPALIDAD 550 100.000 182
LAMBARE PETTIROSI 500 45.000 90
LAMBARE PRIMERO DE MARZO 1728 85.000 49
LAMBARE S/ CACIQUE A 3. C. PERON 432 27.000 63
LAMBARE S/BOQUERON. 2C. DE 1º DE A. 400 40.000 100
LAMBARE S/MCAL. ESTIGARRIBIA 420 35.000 83
LAMBARE TAROT 520 30.000 58
LAMBARE VILLA POLICIAL 607 14.000 23
LAMBARE WESFALIA 468 45.000 96
LAMBARE WESFALIA DETRÁS 338 13.520 40
LAMBARE YACHT Y GOLF 1000 85.000 85
LAS MERCEDES DEF. NACIONAL 248 50.000 202
LIMPIO 1 CUADRA DE ASFALTO 360 5.466 15
LIMPIO COSTA AZUL 360 2.500 7
LOMA PYTA DEL ASFALTO 1/2 CUADRA 2000 95.000 48
LUQUE BALDERRAMA S/ ASFALTO 2213 15.000 7
LUQUE COLEGIO PANAMERICANO 483 6.864 14
LUQUE MOLINO 360 7.500 21
LUQUE TERRANOVA 8000 66.000 8
MANORA   518 75.000 145
MANORA FRENTE VICARIA CASTRENSE 525 100.000 190
MBURUCUYA   600 50.000 83
MBURUCUYA   1080 110.000 102
MBURUCUYA   360 35.000 97
MBURUCUYA   360 22.000 61
MCAL. ESTIGARRIBIA M.DOMINGUE C/RI 2 400 35.000 88
MCAL. LOPEZ   600 40.000 67
MCAL. LOPEZ 2 CUADRA DE M. LYNCH 360 17.500 49
MCAL. LOPEZ CASCUBAS 420 12.250 29
MCAL. LOPEZ CONTINUACION 1440 30.000 21
MCAL. LOPEZ C/CENTENARIO 834 350.000 420
MCAL. LOPEZ ZONA MUNICIPALIDAD 1890 170.000 90
ÑEMBY 1 CUADRA DE ASFALTO 360 4.600 13
ÑEMBY 3OO MTS RUTA COLON 360 1.400 4
ÑEMBY COCA COLA 3 CUA. ASF 336 8.700 26
ÑEMBY FRENTE COCA COLA 450 8.000 18
PARQUE   2000 200.000 100
ROQUE ALONSO CASI EXPO 4181 350.000 84
ROQUE ALONSO CERV. KRONE 360 3.750 10
ROQUE ALONSO C. DE EJERCITO 435 9.000 21
SAJONIA C/PALACIO DE JUSTICIA 440 45.000 102
SAJONIA SICILIA C/COLON 430 70.000 163
SAJONIA S/AVENIDA 985   0
SAN ANTONIO 100 DE RUTA 1942 21.000 11
SAN BERNARDINO COUN CLUB 100 M LAGO 510 23.500 46
SAN BERNARDINO FRENTE CONDOVAC 1500 500.000 333
SAN BERNARDINO RESIDENCIA 800 28.500 36
SAN BERNARDINO S/AVENIDA EMPREDRADA 800 18.000 23
SAN BERNARDINO URB STEFANIA 608 15.000 25
SAN LORENZO CALLE I=2 KM M. LOP 2160 18.000 8
SAN LORENZO CERRO CORA 896 42.000 47
SAN LORENZO KM 10,5 1 1/2 CUADRA 1820 22.500 12
SAN LORENZO KM 19,5 360 3.500 10
SAN LORENZO RUTA 1 KM 17,5 360 7.500 21
SAN LORENZO YBERA 3103 126.000 41
SAN PABLO   417,64 25.000 60
SAN VICENTE GRAL. SANTOS C/PIRIZAL 600 70.000 117
STA. TERESA Y MADAM LYNCH 650 50.000 77
TERMINAL AVDA FDO DE LA MORA 560 200.000 357
TRINIDAD 50 MTS DE ITAPUA 540 25.000 46
TRINIDAD ARTIGAS 1250 75.000 60
TRINIDAD VENEZUELA Y ARTIGAS 675 40.000 59
VER FRANC DE PIZARRO 682 27.280 40
VILLA AURELIA RI BOQUERON Y BOGG 991 118.920 120
VILLA ELISA 4 MOJONES-150 MTS DE ASFALTADO 390 17.500 45
VILLA ELISA CENTRO 500 4.750 10
VILLA ELISA CENTRO 360 5.750 16
VILLA GUARANI   1280 150.000 117
VILLA MORRA   483 85.000 176
VILLA MORRA   920 190.000 207
VILLA MORRA AUSTRIA C/SAN MARTIN 720 95.000 132
VILLA MORRA BOGGIANI 600 65.000 108
VILLA MORRA BOGGIANI 360 40.000 111
VILLA MORRA DR. WEISS 1050 200.000 190
VILLA MORRA HASSLER 600 110.000 183
VILLA MORRA HOSP BAUTISTA 1410 180.000 128
VILLA MORRA MCAL. LOPEZ 600 40.000 67
VILLA MORRA RCA. ARG Y M. LOPEZ 3500 1.400.000 400
YCUA SATI GOETHE 528 43.000 81